| Codice Istat 2001 | Denominazione | Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 198NC) | Categoria secondo la proposta del GdL del 1998 | Zona ai sensi del presente documento (2003) |
| 09045001 | Aulla | II | II | 2 |
| 09045002 | Bagnone | II | II | 2 |
| 09045003 | Carrara | II | III | 2 |
| 09045004 | Casola in Lunigiana | II | II | 2 |
| 09045005 | Comano | II | II | 2 |
| 09045006 | Filattiera | II | II | 2 |
| 09045007 | Fivizzano | II | II | 2 |
| 09045008 | Fosdinovo | II | III | 2 |
| 09045009 | Licciana Nardi | II | II | 2 |
| 09045010 | Massa | II | III | 2 |
| 09045011 | Montignoso | II | III | 2 |
| 09045012 | Mulazzo | II | II | 2 |
| 09045013 | Podenzana | II | II | 2 |
| 09045014 | Pontremoli | II | II | 2 |
| 09045015 | Tresana | II | II | 2 |
| 09045016 | Villafranca in Lunigiana | II | II | 2 |
| 09045017 | Zeri | II | II | 2 |
| 09046001 | Altopascio | NC | III | 3 |
| 09046002 | Bagni di Lucca | NC | III | 3 |
| 09046003 | Barga | II | II | 2 |
| 09046004 | Borgo a Mozzano | NC | III | 3 |
| 09046005 | Camaiore | NC | III | 3 |
| 09046006 | Camporgiano | II | II | 2 |
| 09046007 | Capannori | NC | III | 3 |
| 09046008 | Careggine | II | II | 2 |
| 09046009 | Castelnuovo di Garfagnana | II | II | 2 |
| 09046010 | Castiglione di Garfagnana | II | II | 2 |
| 09046011 | Coreglia Antelminelli | NC | III | 3 |
| 09046012 | Fabbriche di Vallico | II | III | 2 |
| 09046013 | Forte dei Marmi | NC | III | 3 |
| 09046014 | Fosciandora | II | II | 2 |
| 09046015 | Gallicano | II | II | 2 |
| 09046016 | Giuncugnano | II | II | 2 |
| 09046017 | Lucca | NC | III | 3 |
| 09046018 | Massarosa | NC | III | 3 |
| 09046019 | Minucciano | II | II | 2 |
| 09046020 | Molazzana | II | II | 2 |
| 09046021 | Montecarlo | NC | III | 3 |
| 09046022 | Pescaglia | NC | III | 3 |
| 09046023 | Piazza al Serchio | II | II | 2 |
| 09046024 | Pietrasanta | NC | III | 3 |
| 09046025 | Pieve Fosciana | II | II | 2 |
| 09046026 | Porcari | NC | III | 3 |
| 09046027 | San Romano in Garfagnana | II | II | 2 |
| 09046028 | Seravezza | NC | III | 3 |
| 09046029 | Sillano | II | II | 2 |
| 09046030 | Stazzema | NC | III | 3 |
| 09046031 | Vagli Sotto | II | II | 2 |
| 09046032 | Vergemoli | II | II | 2 |
| 09046033 | Viareggio | NC | III | 3 |
| 09046034 | Villa Basilica | NC | III | 3 |
| 09046035 | Villa Collemandina | II | II | 2 |
| 09047001 | Abetone | NC | III | 3 |
| 09047002 | Agliana | II | III | 2 |
| 09047003 | Buggiano | NC | III | 3 |
| 09047004 | Cutigliano | NC | III | 3 |
| 09047005 | Lamporecchio | II | III | 2 |
| 09047006 | Larciano | II | III | 2 |
| 09047007 | Marliana | NC | III | 3 |
| 09047008 | Massa e Cozzile | NC | III | 3 |
| 09047009 | Monsummano Terme | NC | III | 3 |
| 09047010 | Montale | II | III | 2 |
| 09047011 | Montecatini-Terme | NC | III | 3 |
| 09047012 | Pescia | NC | III | 3 |
| 09047013 | Pieve a Nievole | NC | III | 3 |
| 09047014 | Pistoia | II | III | 2 |
| 09047015 | Piteglio | NC | III | 3 |
| 09047016 | Ponte Buggianese | NC | III | 3 |
| 09047017 | Quarrata | II | III | 2 |
| 09047018 | Sambuca Pistoiese | II | III | 2 |
| 09047019 | San Marcello Pistoiese | NC | III | 3 |
| 09047020 | Serravalle Pistoiese | II | III | 2 |
| 09047021 | Uzzano | NC | III | 3 |
| 09047022 | Chiesina Uzzanese | NC | III | 3 |
| 09048001 | Bagno a Ripoli | II | III | 2 |
| 09048002 | Barberino di Mugello | II | II | 2 |
| 09048003 | Barberino Val d'Elsa | II | III | 2 |
| 09048004 | Borgo San Lorenzo | II | II | 2 |
| 09048005 | Calenzano | II | III | 2 |
| 09048006 | Campi Bisenzio | II | III | 2 |
| 09048008 | Capraia e Limite | II | III | 2 |
| 09048010 | Castelfiorentino | II | III | 2 |
| 09048011 | Cerreto Guidi | II | III | 2 |
| 09048012 | Certaldo | II | III | 2 |
| 09048013 | Dicomano | II | II | 2 |
| 09048014 | Empoli | II | III | 2 |
| 09048015 | Fiesole | II | III | 2 |
| 09048016 | Figline Valdarno | II | III | 2 |
| 09048017 | Firenze | II | III | 2 |
| 09048018 | Firenzuola | II | II | 2 |
| 09048019 | Fucecchio | II | III | 2 |
| 09048020 | Gambassi Terme | II | III | 2 |
| 09048021 | Greve in Chianti | II | III | 2 |
| 09048022 | Impruneta | II | III | 2 |
| 09048023 | Incisa in Val d'Arno | II | III | 2 |
| 09048024 | Lastra a Signa | II | III | 2 |
| 09048025 | Londa | II | II | 2 |
| 09048026 | Marradi | II | II | 2 |
| 09048027 | Montaione | II | III | 2 |
| 09048028 | Montelupo Fiorentino | II | III | 2 |
| 09048030 | Montespertoli | II | III | 2 |
| 09048031 | Palazzuolo sul Senio | II | II | 2 |
| 09048032 | Pelago | II | III | 2 |
| 09048033 | Pontassieve | II | III | 2 |
| 09048035 | Reggello | II | III | 2 |
| 09048036 | Rignano sull'Arno | II | III | 2 |
| 09048037 | Rufina | II | II | 2 |
| 09048038 | San Casciano in Val di Pesa | II | III | 2 |
| 09048039 | San Godenzo | II | II | 2 |
| 09048040 | San Piero a Sieve | II | II | 2 |
| 09048041 | Scandicci | II | III | 2 |
| 09048042 | Scarperia | II | II | 2 |
| 09048043 | Sesto Fiorentino | II | III | 2 |
| 09048044 | Signa | II | III | 2 |
| 09048045 | Tavarnelle Val di Pesa | II | III | 2 |
| 09048046 | Vaglia | II | III | 2 |
| 09048049 | Vicchio | II | II | 2 |
| 09048050 | Vinci | II | III | 2 |
| 09049001 | Bibbona | II | III | 2 |
| 09049002 | Campiglia Marittima | NC | NC | 4 |
| 09049003 | Campo nell'Elba | NC | NC | 4 |
| 09049004 | Capoliveri | NC | NC | 4 |
| 09049005 | Capraia Isola | NC | NC | 4 |
| 09049006 | Castagneto Carducci | II | NC | 2 |
| 09049007 | Cecina | II | III | 2 |
| 09049008 | Collesalvetti | II | III | 2 |
| 09049009 | Livorno | II | III | 2 |
| 09049010 | Marciana | NC | NC | 4 |
| 09049011 | Marciana Marina | NC | NC | 4 |
| 09049012 | Piombino | NC | NC | 4 |
| 09049013 | Porto Azzurro | NC | NC | 4 |
| 09049014 | Portoferraio | NC | NC | 4 |
| 09049015 | Rio Marina | NC | NC | 4 |
| 09049016 | Rio nell'Elba | NC | NC | 4 |
| 09049017 | Rosignano Marittimo | II | III | 2 |
| 09049018 | San Vincenzo | NC | NC | 4 |
| 09049019 | Sassetta | NC | NC | 4 |
| 09049020 | Suvereto | NC | NC | 4 |
| 09050001 | Bientina | II | III | 2 |
| 09050002 | Buti | II | III | 2 |
| 09050003 | Calci | II | III | 2 |
| 09050004 | Calcinaia | II | III | 2 |
| 09050005 | Capannoli | II | III | 2 |
| 09050006 | Casale Marittimo | II | III | 2 |
| 09050007 | Casciana Terme | II | III | 2 |
| 09050008 | Cascina | II | III | 2 |
| 09050009 | Castelfranco di Sotto | II | III | 2 |
| 09050010 | Castellina Marittima | II | III | 2 |
| 09050011 | Castelnuovo di Val di Cecina | NC | III | 3 |
| 09050012 | Chianni | II | III | 2 |
| 09050013 | Crespina | II | III | 2 |
| 09050014 | Fauglia | II | III | 2 |
| 09050015 | Guardistallo | II | III | 2 |
| 09050016 | Lajatico | II | III | 2 |
| 09050017 | Lari | II | III | 2 |
| 09050018 | Lorenzana | II | III | 2 |
| 09050019 | Montecatini Val di Cecina | NC | III | 3 |
| 09050020 | Montescudaio | II | III | 2 |
| 09050021 | Monteverdi Marittimo | NC | III | 3 |
| 09050022 | Montopoli in Val d'Arno | II | III | 2 |
| 09050023 | Orciano Pisano | II | III | 2 |
| 09050024 | Palaia | II | III | 2 |
| 09050025 | Peccioli | II | III | 2 |
| 09050026 | Pisa | II | III | 2 |
| 09050027 | Pomarance | NC | III | 3 |
| 09050028 | Ponsacco | II | III | 2 |
| 09050029 | Pontedera | II | III | 2 |
| 09050030 | Riparbella | II | III | 2 |
| 09050031 | San Giuliano Terme | NC | III | 3 |
| 09050032 | San Miniato | II | III | 2 |
| 09050033 | Santa Croce sull'Arno | II | III | 2 |
| 09050034 | Santa Luce | II | III | 2 |
| 09050035 | Santa Maria a Monte | II | III | 2 |
| 09050036 | Terricciola | II | III | 2 |
| 09050037 | Vecchiano | NC | III | 3 |
| 09050038 | Vicopisano | II | III | 2 |
| 09050039 | Volterra | NC | III | 3 |
| 09051001 | Anghiari | II | II | 2 |
| 09051002 | Arezzo | II | III | 2 |
| 09051003 | Badia Tedalda | II | II | 2 |
| 09051004 | Bibbiena | II | II | 2 |
| 09051005 | Bucine | NC | III | 3 |
| 09051006 | Capolona | II | III | 2 |
| 09051007 | Caprese Michelangelo | II | II | 2 |
| 09051008 | Castel Focognano | II | II | 2 |
| 09051009 | Castelfranco di Sopra | II | III | 2 |
| 09051010 | Castel San Niccolò | NC | II | 2 |
| 09051011 | Castiglion Fibocchi | NC | III | 3 |
| 09051012 | Castiglion Fiorentino | II | III | 2 |
| 09051013 | Cavriglia | II | III | 2 |
| 09051014 | Chitignano | II | II | 2 |
| 09051015 | Chiusi della Verna | II | II | 2 |
| 09051016 | Civitella in Val di Chiana | NC | III | 3 |
| 09051017 | Cortona | II | III | 2 |
| 09051018 | Foiano della Chiana | NC | III | 3 |
| 09051019 | Laterina | NC | III | 3 |
| 09051020 | Loro Ciuffenna | NC | III | 3 |
| 09051021 | Lucignano | NC | III | 3 |
| 09051022 | Marciano della Chiana | NC | III | 3 |
| 09051023 | Montemignaio | II | II | 2 |
| 09051024 | Monterchi | II | II | 2 |
| 09051025 | Monte San Savino | NC | III | 3 |
| 09051026 | Montevarchi | NC | III | 3 |
| 09051027 | Ortignano Raggiolo | NC | II | 2 |
| 09051028 | Pergine Valdarno | NC | III | 3 |
| 09051029 | Pian di Sco | II | III | 2 |
| 09051030 | Pieve Santo Stefano | II | II | 2 |
| 09051031 | Poppi | NC | II | 2 |
| 09051032 | Pratovecchio | NC | II | 2 |
| 09051033 | San Giovanni Valdarno | II | III | 2 |
| 09051034 | Sansepolcro | II | II | 2 |
| 09051035 | Sestino | II | II | 2 |
| 09051036 | Stia | II | II | 2 |
| 09051037 | Subbiano | II | III | 2 |
| 09051038 | Talla | NC | III | 3 |
| 09051039 | Terranuova Bracciolini | NC | III | 3 |
| 09052001 | Abbadia San Salvatore | II | III | 2 |
| 09052002 | Asciano | NC | III | 3 |
| 09052003 | Buonconvento | NC | III | 3 |
| 09052004 | Casole d'Elsa | NC | III | 3 |
| 09052005 | Castellina in Chianti | II | III | 2 |
| 09052006 | Castelnuovo Berardenga | II | III | 2 |
| 09052007 | Castiglione d'Orcia | II | III | 2 |
| 09052008 | Cetona | II | III | 2 |
| 09052009 | Chianciano Terme | NC | III | 3 |
| 09052010 | Chiusdino | II | III | 2 |
| 09052011 | Chiusi | II | III | 2 |
| 09052012 |